Прайс-лист Растений
Полный каталог растений с ценами и характеристиками
Скачать Прайс-лист (XLSX)Для скачивания прайс-листа необходимо авторизоваться
| # | Название растения | Формат поставки | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС 22% (руб.) | Остаток (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агастахе фенхельный, многоколосник, лофант (син.-фиол.) | P9 | 155,00 | 189,00 | 3000 |
| 2 | Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" | P9 | 155,00 | 189,00 | 333 |
| 3 | Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" | C2 | 237,00 | 289,00 | 604 |
| 4 | Армерия приморская розовая | P9 | 155,00 | 189,00 | 1555 |
| 5 | Астильба (сорта) | C1 | 212,00 | 259,00 | 140 |
| 6 | Астильба Арендса "Аметист" | C1 | 212,00 | 259,00 | 775 |
| 7 | Астильба Арендса "Бумальди" | C2 | 237,00 | 289,00 | 47 |
| 8 | Астильба Арендса "Вайс Глория" | P9 | 140,00 | 171,00 | 593 |
| 9 | Астильба Арендса "Вайс Глория" | C2 | 237,00 | 289,00 | 33 |
| 10 | Астильба Арендса "Диамант" | C2 | 237,00 | 289,00 | 28 |
| 11 | Астильба Арендса "Панк Рок" | C2 | 237,00 | 289,00 | 44 |
| 12 | Астильба Арендса "Фанал" | C2 | 270,00 | 330,00 | 138 |
| 13 | Астильба Арендса "Фанал" | C1 | 212,00 | 259,00 | 1627 |
| 14 | Астильба Арендса "Хэви Метал" | C2 | 270,00 | 330,00 | 60 |
| 15 | Астильба Арендса 'Элс Шлук' | C2 | 270,00 | 330,00 | 178 |
| 16 | Астильба Арендса Анита Пфайфер | C2 | 237,00 | 289,00 | 1598 |
| 17 | Астильба Арендса Браутшлеер | C2 | 237,00 | 289,00 | 694 |
| 18 | Астильба Арендса Брессингем Бьюти | C2 | 237,00 | 289,00 | 229 |
| 19 | Астильба Арендса Брессингем Бьюти | C1 | 212,00 | 259,00 | 1672 |
| 20 | Астильба Арендса Глория Пурпурея | C2 | 237,00 | 289,00 | 326 |
| 21 | Астильба Арендса Каттлея | C2 | 237,00 | 289,00 | 119 |
| 22 | Астильба Арендса Пауль Гарден | C2 | 270,00 | 330,00 | 195 |
| 23 | Астильба Арендса розовая | C1 | 212,00 | 259,00 | 2016 |
| 24 | Астильба белая | P9 | 155,00 | 189,00 | 346 |
| 25 | Астильба гибридная "Распберри" | C2 | 270,00 | 330,00 | 60 |
| 26 | Астильба китайская | C1 | 212,00 | 259,00 | 971 |
| 27 | Астильба китайская "Мэгги Дейли" | C2 | 294,00 | 359,00 | 170 |
| 28 | Астильба китайская "Пумила" | C2 | 340,00 | 415,00 | 239 |
| 29 | Астильба китайская "Пурпуркерце" | C1 | 212,00 | 259,00 | 1388 |
| 30 | Астильба китайская "Финал" | C2 | 376,00 | 459,00 | 378 |
| 31 | Астильба китайская 'Милк энд Хоней' | C2 | 294,00 | 359,00 | 481 |
| 32 | Астильба японская "Бремен" | P9 | 155,00 | 189,00 | 851 |
| 33 | Астильба японская "Кёльн" | C1 | 212,00 | 259,00 | 316 |
| 34 | Астильба японская "Пич Блоссум" | C2 | 237,00 | 289,00 | 34 |
| 35 | Астра альпийская "Леди ин блю" | P9 | 155,00 | 189,00 | 397 |
| 36 | Астра кустарниковая "Дженни" | P9 | 155,00 | 189,00 | 197 |
| 37 | Астра кустарниковая "Розенвихтель" | C2 | 237,00 | 289,00 | 222 |
| 38 | Астра кустарниковая "Сноуспрайт" | C2 | 237,00 | 289,00 | 1893 |
| 39 | Астра кустарниковая "Сноуспрайт" | P9 | 155,00 | 189,00 | 740 |
| 40 | Астра кустарниковая 'Элис Хэслем' | C2 | 237,00 | 289,00 | 3231 |
| 41 | Астра кустарниковая 'Элис Хэслем' | P9 | 155,00 | 189,00 | 1278 |
| 42 | Астранция крупная | C1 | 212,00 | 259,00 | 1600 |
| 43 | Бадан сердцелистный | C2 | 237,00 | 289,00 | 526 |
| 44 | Бадан сердцелистный белый | C2 | 237,00 | 289,00 | 237 |
| 45 | Бадан толстолистный | C2 | 237,00 | 289,00 | 62 |
| 46 | Барвинок малый "Альба" | P9 | 155,00 | 189,00 | 4368 |
| 47 | Бриза средняя | C2 | 237,00 | 289,00 | 440 |
| 48 | Бруннера крупнолистная | P9 | 155,00 | 189,00 | 464 |
| 49 | Бруннера сибирская | P9 | 155,00 | 189,00 | 167 |
| 50 | Бузульник Пржевальского | C1 | 212,00 | 259,00 | 159 |
| 51 | Бузульник Хессей | P9 | 155,00 | 189,00 | 989 |
| 52 | Бузульник зубчатый Отелло | C2 | 237,00 | 289,00 | 204 |
| 53 | Бузульник зубчатый Отелло | P9 | 155,00 | 189,00 | 781 |
| 54 | Вальдштейния гравилатовидная | P9 | 155,00 | 189,00 | 313 |
| 55 | Вейник остроцветковый "Вальденбух" | P9 | 155,00 | 189,00 | 984 |
| 56 | Вейник остроцветковый "Овердам" | P9 | 155,00 | 189,00 | 141 |
| 57 | Вейник остроцветковый "Эльдорадо" | C2 | 294,00 | 289,00 | 165 |
| 58 | Вейник остроцветковый Аваланш | C2 | 237,00 | 289,00 | 107 |
| 59 | Вербейник точечный | C2 | 237,00 | 281,00 | 205 |
| 60 | Вербейник точечный | P9 | 155,00 | 189,00 | 380 |
| 61 | Вербейник точечный Александр | C2 | 237,00 | 289,00 | 123 |
| 62 | Вербейник точечный Александр | P9 | 155,00 | 189,00 | 167 |
| 63 | Вероника длиннолистная "Мариетта" (фиолет.) | P9 | 155,00 | 189,00 | 102 |
| 64 | Волжанка двудомная (Арункус) | C1 | 212,00 | 259,00 | 865 |
| 65 | Гвоздика песчаная "Бахрома" (розовая) | P9 | 155,00 | 189,00 | 1945 |
| 66 | Гейхера гибридная "Кан Кан" | P9 | 155,00 | 189,00 | 2382 |
| 67 | Гейхера гибридная Сильвер Индиана | C2 | 237,00 | 289,00 | 200 |
| 68 | Гейхера гибридная Сильвер Индиана | P9 | 155,00 | 189,00 | 1484 |
| 69 | Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" | C2 | 237,00 | 289,00 | 317 |
| 70 | Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" | P9 | 155,00 | 189,00 | 528 |
| 71 | Гейхера мелкоцветковая "Палас Перпл" | P9 | 155,00 | 189,00 | 487 |
| 72 | Гейхера мохнатая | P9 | 155,00 | 189,00 | 331 |
| 73 | Гейхера цилиндрическая Грин Финч | C2 | 237,00 | 289,00 | 160 |
| 74 | Гейхера цилиндрическая Грин Финч | P9 | 155,00 | 189,00 | 713 |
| 75 | Гелениум осенний Канария | C2 | 237,00 | 289,00 | 319 |
| 76 | Гелениум осенний Моерхайм Бьюти | C2 | 237,00 | 289,00 | 84 |
| 77 | Гелениум осенний Поттерс Вил | C2 | 237,00 | 289,00 | 105 |
| 78 | Герань изменчивая | C2 | 294,00 | 359,00 | 195 |
| 79 | Герань кантабрийская Сайнт Оле | C2 | 294,00 | 359,00 | 56 |
| 80 | Герань кроваво-красная "Макс Фрай" | C2 | 294,00 | 359,00 | 229 |
| 81 | Герань кроваво-красная "Стратум" | C2 | 294,00 | 359,00 | 294 |
| 82 | Герань оксонская "Роуз Клэр" | C2 | 294,00 | 359,00 | 103 |
| 83 | Горечавка даурская | P9 | 212,00 | 259,00 | 183 |
| 84 | Девясил мечелистный | P9 | 155,00 | 189,00 | 932 |
| 85 | Дербенник иволистный | P9 | 212,00 | 259,00 | 2201 |
| 86 | Душевик котовниковый "Вайт Клоуд" | P9 | 155,00 | 189,00 | 366 |
| 87 | Душица обыкновенная | P9 | 155,00 | 189,00 | 791 |
| 88 | Дюшенея индийская | P9 | 155,00 | 189,00 | 364 |
| 89 | Живучка (сорта) | P9 | 155,00 | 189,00 | 193 |
| 90 | Живучка ползучая "Бургунди Глоу" | P9 | 155,00 | 189,00 | 609 |
| 91 | Живучка ползучая "Принцесса Надя" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1266 |
| 92 | Живучка ползучая "Розеа" | P9 | 155,00 | 189,00 | 940 |
| 93 | Живучка ползучая "Чоколате Чип" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1290 |
| 94 | Живучка ползучая АТРОПУРПУРЕА | C2 | 237,00 | 289,00 | 231 |
| 95 | Земляника "Пинк Панда" | P9 | 122,00 | 149,00 | 341 |
| 96 | Золотарник (Солидаго) гибридный "Нана Новет" | C2 | 237,00 | 289,00 | 1121 |
| 97 | Ирис золотисто-расписной | P9 | 155,00 | 189,00 | 534 |
| 98 | Ирис ложноаировидный (болотный) | C2 | 237,00 | 289,00 | 411 |
| 99 | Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1813 |
| 100 | Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" | C2 | 237,00 | 289,00 | 47 |
| 101 | Ирис сибирский | C2 | 230,00 | 281,00 | 1015 |
| 102 | Ирис сибирский "Роузи Бауз" | C2 | 340,00 | 415,00 | 444 |
| 103 | Ирис сибирский "Спарклин Роуз" | C2 | 242,00 | 295,00 | 487 |
| 104 | Ирис сибирский Империал Опал | C2 | 238,00 | 290,00 | 520 |
| 105 | Ирис сибирский Йеллоу Тейл | C2 | 340,00 | 415,00 | 635 |
| 106 | Ирис сибирский Каблуи | C2 | 239,00 | 291,00 | 363 |
| 107 | Ирис сибирский Кита-Но-Сейза | C2 | 340,00 | 415,00 | 456 |
| 108 | Ирис сибирский Мун Силк | C2 | 239,00 | 292,00 | 316 |
| 109 | Ирис сибирский Пинк Парфейт | C2 | 350,00 | 427,00 | 408 |
| 110 | Ирис сибирский Раффлд Плас | C2 | 240,00 | 293,00 | 468 |
| 111 | Ирис сибирский САММЕР РЕВЕЛС | C2 | 241,00 | 294,00 | 701 |
| 112 | Ирис сибирский Си Я Лейтер | C2 | 340,00 | 415,00 | 585 |
| 113 | Ирис сибирский Спиндезл | C2 | 260,00 | 317,00 | 422 |
| 114 | Ирис сибирский Узушио | C2 | 243,00 | 296,00 | 473 |
| 115 | Ирис сибирский ХАББАРД | C2 | 230,00 | 281,00 | 272 |
| 116 | Иссоп лекарственный | C2 | 243,00 | 296,00 | 176 |
| 117 | Иссоп лекарственный "Альбус белый" | P9 | 155,00 | 189,00 | 204 |
| 118 | Камнеломка теневая | P9 | 155,00 | 189,00 | 1049 |
| 119 | Колокольчик скученный "Каролина" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1191 |
| 120 | Колокольчик скученный "Каролина" | C2 | 237,00 | 289,00 | 44 |
| 121 | Колокольчик скученный "Шнеекроне" | P9 | 155,00 | 189,00 | 303 |
| 122 | Колокольчик скученный "Шнеекроне" | C2 | 244,00 | 298,00 | 43 |
| 123 | Колокольчик скученный (синий) | P9 | 155,00 | 189,00 | 975 |
| 124 | Колокольчик скученный (синий) | C2 | 230,00 | 281,00 | 735 |
| 125 | Котовник Фассена "Кит Кат" | C2 | 245,00 | 299,00 | 237 |
| 126 | Котовник Фассена "Кит Кат" | P9 | 155,00 | 189,00 | 575 |
| 127 | Котовник Фассена Кэтс Мэоу | C2 | 237,00 | 281,00 | 900 |
| 128 | Котовник Фассена Кэтс Мэоу | P9 | 155,00 | 189,00 | 812 |
| 129 | Котовник Фассена Сикс Хиллз Жиант | C2 | 246,00 | 300,00 | 205 |
| 130 | Кровохлебка гибридная "Пинк Танна" | P9 | 155,00 | 189,00 | 136 |
| 131 | Кровохлебка гибридная (сорта) | P9 | 155,00 | 189,00 | 918 |
| 132 | Лабазник пурпурный "Элеганс" | P9 | 155,00 | 189,00 | 121 |
| 133 | Лаванда узколистная "Блу Спир" | P9 | 155,00 | 189,00 | 149 |
| 134 | Лаванда узколистная "Блу Сцент Эрли" | P9 | 155,00 | 189,00 | 400 |
| 135 | Лаванда узколистная "Блу Тор" | P9 | 155,00 | 189,00 | 223 |
| 136 | Лаванда узколистная "Вайт Сцент Компакт" | P9 | 155,00 | 189,00 | 321 |
| 137 | Лаванда узколистная "Вайт Сцент Эрли" | P9 | 155,00 | 189,00 | 272 |
| 138 | Лаванда узколистная "Розеа" | P9 | 155,00 | 189,00 | 241 |
| 139 | Лаванда узколистная "Спэниш Айс" | P9 | 155,00 | 189,00 | 229 |
| 140 | Лапчатка непальская "Мисс Вильмат" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1552 |
| 141 | Лиатрис колосковый | P9 | 122,00 | 149,00 | 4067 |
| 142 | Лиатрис колосковый "Альба" | C2 | 248,00 | 303,00 | 2485 |
| 143 | Лиатрис колосковый "Альба" | P9 | 122,00 | 149,00 | 4812 |
| 144 | Лиатрис колосковый "Чарли" | P9 | 122,00 | 149,00 | 687 |
| 145 | Лиатрис колосковый фиолетовый | C2 | 237,00 | 289,00 | 62 |
| 146 | Лилейник гибридный "Барбара Митчелл" | C2 | 294,00 | 359,00 | 457 |
| 147 | Лилейник гибридный "Вайт Темптейшен" | C2 | 294,00 | 359,00 | 152 |
| 148 | Лилейник гибридный "Лэйси Дойли" | C2 | 294,00 | 359,00 | 375 |
| 149 | Лилейник гибридный "Он энд Он" | C2 | 294,00 | 359,00 | 217 |
| 150 | Лилейник гибридный "Отум Ред" | C2 | 294,00 | 359,00 | 247 |
| 151 | Лилейник гибридный "Спейскоуст Сноу Энжел" | C2 | 340,00 | 415,00 | 280 |
| 152 | Лилейник гибридный "Стелла д'Оро" | C2 | 294,00 | 359,00 | 48 |
| 153 | Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" | C2 | 294,00 | 359,00 | 3270 |
| 154 | Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1929 |
| 155 | Лилейник гибридный "Фоти Секонд Стрит" | C2 | 294,00 | 359,00 | 1062 |
| 156 | Лилейник гибридный 'Силоам Дабл Классик' | C2 | 294,00 | 359,00 | 42 |
| 157 | Лилейник гибридный 'Чилдрен Фестивал' | C2 | 294,00 | 359,00 | 277 |
| 158 | Лилейник гибридный Рейнбоу Кенди | C2 | 294,00 | 359,00 | 191 |
| 159 | Лилейник гибридный Софт Сикрет | C2 | 294,00 | 359,00 | 142 |
| 160 | Лисохвост луговой "Ауреовариегатус" | P9 | 155,00 | 189,00 | 495 |
| 161 | Лихнис халцедонский | C2 | 294,00 | 359,00 | 276 |
| 162 | Лихнис халцедонский | P9 | 155,00 | 189,00 | 809 |
| 163 | Луговик дернистый (Щучка дернистая) | C2 | 237,00 | 289,00 | 3751 |
| 164 | Луговик дернистый (Щучка дернистая) | P9 | 122,00 | 149,00 | 11696 |
| 165 | Лук Душистый | P9 | 155,00 | 189,00 | 373 |
| 166 | Лук-Шнитт | C2 | 237,00 | 289,00 | 272 |
| 167 | Лук-Шнитт | P9 | 155,00 | 189,00 | 2346 |
| 168 | Лук-слизун (белый) | P9 | 155,00 | 189,00 | 532 |
| 169 | Люпин многолистный "Зе Пейджиз" | C2 | 237,00 | 289,00 | 105 |
| 170 | Люпин многолистный "Май Кастл" | C2 | 237,00 | 289,00 | 327 |
| 171 | Люпин многолистный "Нобл Мейден" | C2 | 237,00 | 289,00 | 60 |
| 172 | Люпин многолистный "Шандэлье" | C2 | 237,00 | 289,00 | 75 |
| 173 | Манник большой | C2 | 237,00 | 289,00 | 367 |
| 174 | Медуница гибридная "Смоки Блу" | C2 | 237,00 | 289,00 | 141 |
| 175 | Мелисса лекарственная | P9 | 155,00 | 189,00 | 2244 |
| 176 | Молиния голубая | C2 | 237,00 | 289,00 | 139 |
| 177 | Молиния голубая "Мурекс" | C2 | 237,00 | 289,00 | 1169 |
| 178 | Молиния голубая "Мурекс" | P9 | 155,00 | 189,00 | 2323 |
| 179 | Молиния голубая "Хайдебраут" | C2 | 237,00 | 289,00 | 1914 |
| 180 | Молиния голубая "Хайдебраут" | P9 | 155,00 | 189,00 | 376 |
| 181 | Молиния голубая "Эдит Дудзус" | C2 | 237,00 | 289,00 | 2435 |
| 182 | Молиния голубая "Эдит Дудзус" | P9 | 155,00 | 189,00 | 2330 |
| 183 | Молиния тростниковая "Фонтан" | C2 | 237,00 | 289,00 | 400 |
| 184 | Молиния тростниковая "Фонтан" | P9 | 155,00 | 189,00 | 975 |
| 185 | Молодило кровельное | P9 | 155,00 | 189,00 | 3330 |
| 186 | Молодило кровельное | C1 | 212,00 | 259,00 | 390 |
| 187 | Монарда гибридная "Панорама Ред" | P9 | 212,00 | 259,00 | 70 |
| 188 | Монарда гибридная "Пинк Лейс" | P9 | 213,00 | 260,00 | 111 |
| 189 | Монарда гибридная "Шнеевитхен" | P9 | 214,00 | 261,00 | 378 |
| 190 | Мордовник баннатский "Стар Фрост" | P9 | 215,00 | 262,00 | 156 |
| 191 | Мята перечная | P9 | 155,00 | 189,00 | 167 |
| 192 | Нивяник наибольший "Аляска" | P9 | 155,00 | 189,00 | 160 |
| 193 | Нивяник наибольший "Крейзи Дейзи" | C2 | 237,00 | 289,00 | 80 |
| 194 | Нивяник наибольший "Сильвер Принцесс" | C2 | 237,00 | 289,00 | 42 |
| 195 | Нивяник обыкновенный "Madonna" | P9 | 155,00 | 189,00 | 322 |
| 196 | Нивяник обыкновенный "Madonna" | C2 | 237,00 | 289,00 | 62 |
| 197 | Нивяник превосходный "Вайт Лайн" | P9 | 155,00 | 189,00 | 482 |
| 198 | Овсяница Мэра (зел-желт.,VI,h60-100) | C2 | 237,00 | 289,00 | 588 |
| 199 | Овсяница метельчатая "Готье" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1927 |
| 200 | Овсяница сизая "Фестина" | C2 | 237,00 | 289,00 | 194 |
| 201 | Овсяница сизая 'Фредди' | C2 | 237,00 | 289,00 | 1784 |
| 202 | Ожика снежная | C2 | 237,00 | 289,00 | 236 |
| 203 | Осока гладконосая | C2 | 237,00 | 289,00 | 957 |
| 204 | Осока гладконосая | P9 | 155,00 | 189,00 | 1661 |
| 205 | Очиток Эверса | P9 | 155,00 | 189,00 | 378 |
| 206 | Очиток белый "Лаконикум" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1245 |
| 207 | Очиток видный | P9 | 155,00 | 189,00 | 3316 |
| 208 | Очиток видный "Матрона" | P9 | 155,00 | 189,00 | 249 |
| 209 | Очиток гибридный "Пурпл Эмперор" | P9 | 155,00 | 189,00 | 102 |
| 210 | Очиток гибридный "Ред Каул" | P9 | 155,00 | 189,00 | 179 |
| 211 | Очиток камчатский "Вариегата" | P9 | 155,00 | 189,00 | 701 |
| 212 | Очиток ложный | P9 | 155,00 | 189,00 | 1603 |
| 213 | Очиток ложный "Кровь Дракона" | P9 | 155,00 | 189,00 | 3124 |
| 214 | Очиток ложный "Триколор" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1211 |
| 215 | Очиток ложный "Фулдаглут" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1471 |
| 216 | Очиток сельского 'Спирит' | C2 | 237,00 | 289,00 | 31 |
| 217 | Очиток такесимский "Atlantis" | P9 | 155,00 | 189,00 | 132 |
| 218 | Очиток телефиум "Herbstfreude" (ярко-роз.,h40,VIII-IX) | P9 | 155,00 | 189,00 | 389 |
| 219 | Очиток телефиум Манстер Дарк Ред | C2 | 237,00 | 289,00 | 2755 |
| 220 | Очиток телефиум Манстер Дарк Ред | P9 | 155,00 | 189,00 | 1474 |
| 221 | Очиток цветоносный | P9 | 155,00 | 189,00 | 388 |
| 222 | Папоротник (Щитовник) | P9 | 155,00 | 189,00 | 354 |
| 223 | Папоротник (Щитовник) | C2 | 237,00 | 289,00 | 2974 |
| 224 | Пахизандра верхушечная | P9 | 245,00 | 290,00 | 122 |
| 225 | Пахизандра верхушечная "Грин Карпет" | P9 | 245,00 | 290,00 | 1606 |
| 226 | Полынь Людовика | P9 | 155,00 | 189,00 | 176 |
| 227 | Посконник пятнистый "Little Joe" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1346 |
| 228 | Посконник пятнистый "Атропурпуреум" | C2 | 237,00 | 289,00 | 155 |
| 229 | Примула мелкозубчатая "Лилак" | C2 | 237,00 | 289,00 | 74 |
| 230 | Прострел обыкновенный "Пинвил Блю Виолет" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1756 |
| 231 | Роджерсия кленолистная | C2 | 294,00 | 359,00 | 89 |
| 232 | Рудбекия блестящая "Гольдштурм" | P9 | 155,00 | 189,00 | 1011 |
| 233 | Рудбекия волосистая (высокая) "Глориоза Дабл Дейзи" | P9 | 155,00 | 189,00 | 206 |
| 234 | Сеслерия голубая | C2 | 237,00 | 289,00 | 1997 |
| 235 | Сеслерия голубая | P9 | 155,00 | 189,00 | 141 |
| 236 | Сеслерия черноцветковая | C2 | 237,00 | 289,00 | 554 |
| 237 | Сеслерия черноцветковая | P9 | 155,00 | 189,00 | 208 |
| 238 | Синюха иезонская "Purple Rain Strain" | P9 | 212,00 | 259,00 | 451 |
| 239 | Синюха иезонская "Purple Rain Strain" | C2 | 237,00 | 289,00 | 79 |
| 240 | Сныть обыкновенная "Вариегата" | C2 | 237,00 | 289,00 | 504 |
| 241 | Таволга камчатская | C2 | 237,00 | 289,00 | 93 |
| 242 | Тимьян (сорта) | P9 | 155,00 | 189,00 | 831 |
| 243 | Тимьян гибридный "Дона Валей" | P9 | 155,00 | 189,00 | 921 |
| 244 | Тимьян обыкновенный | P9 | 155,00 | 189,00 | 153 |
| 245 | Тимьян ползучий | P9 | 155,00 | 189,00 | 418 |
| 246 | Тростник обыкновенный | C2 | 237,00 | 289,00 | 471 |
| 247 | Тысячелистник обыкновенный "Саммер Пастелс" | C2 | 237,00 | 289,00 | 375 |
| 248 | Тысячелистник обыкновенный Флауэрбёст Ред Шейдс | C2 | 237,00 | 289,00 | 322 |
| 249 | Тысячелистник таволговый "Золотые одежды" | C2 | 237,00 | 289,00 | 266 |
| 250 | Фалярис тростниковидный "Вариегата" | C2 | 237,00 | 289,00 | 493 |
| 251 | Фалярис тростниковидный "Вариегата" | P9 | 155,00 | 189,00 | 2603 |
| 252 | Фиалка сестринская "Альба" | P9 | 155,00 | 189,00 | 377 |
| 253 | Физостегия белая | P9 | 155,00 | 189,00 | 119 |
| 254 | Физостегия виргинская "Кристал Пик Вайт" | P9 | 155,00 | 189,00 | 2122 |
| 255 | Флокс метельчатый "Danielle" (белый,h60,VII-VIII) | P9 | 155,00 | 189,00 | 145 |
| 256 | Хоста Зибольда "Френсис Вильямс" | C2 | 294,00 | 359,00 | 150 |
| 257 | Хоста Зибольда "Элеганс" | C2 | 294,00 | 359,00 | 50 |
| 258 | Хоста Токудама "Флавоцирциналис" | C2 | 294,00 | 359,00 | 48 |
| 259 | Хоста Форчуна "Ауреа Маргината" | C2 | 294,00 | 359,00 | 179 |
| 260 | Хоста Форчуна "Ауреа Маргината" | P9 | 155,00 | 189,00 | 316 |
| 261 | Хоста Форчуна Голд Стандарт | C2 | 294,00 | 359,00 | 198 |
| 262 | Хоста гибридная "Биг Дэдди" | C2 | 294,00 | 359,00 | 201 |
| 263 | Хоста гибридная "Биг Дэдди" | P9 | 212,00 | 259,00 | 82 |
| 264 | Хоста гибридная "Биг Дэдди" | C1 | 212,00 | 259,00 | 208 |
| 265 | Хоста гибридная "Блэк Хиллс" | C2 | 294,00 | 359,00 | 60 |
| 266 | Хоста гибридная "Блю Маус Иэрс" | C2 | 376,00 | 459,00 | 344 |
| 267 | Хоста гибридная "Грин Пейл" | C2 | 376,00 | 459,00 | 323 |
| 268 | Хоста гибридная "Колор Фестиваль" | C2 | 376,00 | 459,00 | 68 |
| 269 | Хоста гибридная "Колоред Халк" | C2 | 376,00 | 459,00 | 705 |
| 270 | Хоста гибридная "Колоред Халк" | P9 | 294,00 | 359,00 | 112 |
| 271 | Хоста гибридная "Остин Дикинсон" | P9 | 294,00 | 359,00 | 120 |
| 272 | Хоста гибридная "Остин Дикинсон" | C2 | 376,00 | 459,00 | 532 |
| 273 | Хоста гибридная "Соу Свит" | P9 | 294,00 | 359,00 | 143 |
| 274 | Хоста гибридная "Ундулата Албомаргината" | C2 | 458,00 | 559,00 | 133 |
| 275 | Хоста гибридная '"Ферст Фрост" | C2 | 458,00 | 559,00 | 660 |
| 276 | Хоста гибридная 'Квин Жозефин' | C2 | 458,00 | 559,00 | 990 |
| 277 | Хоста гибридная 'Квин Жозефин' | P9 | 376,00 | 459,00 | 193 |
| 278 | Хоста гибридная 'Уайт Фазер' | C2 | 458,00 | 559,00 | 591 |
| 279 | Хоста гибридная 'Уайт Фазер' | P9 | 376,00 | 459,00 | 706 |
| 280 | Хоста гибридная Антиох | C2 | 294,00 | 359,00 | 263 |
| 281 | Хоста гибридная Антиох | P9 | 212,00 | 259,00 | 163 |
| 282 | Хоста гибридная Вайд Брим | C2 | 376,00 | 459,00 | 605 |
| 283 | Хоста гибридная Пасифик блю Эдж | C2 | 376,00 | 459,00 | 204 |
| 284 | Хоста гибридная Патфиндер | C2 | 458,00 | 559,00 | 936 |
| 285 | Хоста гибридная Патфиндер | P9 | 376,00 | 459,00 | 154 |
| 286 | Хоста головчатая 'Голден Тиара' | C2 | 294,00 | 359,00 | 955 |
| 287 | Хоста головчатая 'Голден Тиара' | P9 | 155,00 | 189,00 | 158 |
| 288 | Хоста ланцетолистная | P9 | 155,00 | 189,00 | 1845 |
| 289 | Хоста ланцетолистная | C2 | 294,00 | 359,00 | 50 |
| 290 | Хризантема корейская "Мальчиш-Кибальчиш" | C2 | 294,00 | 359,00 | 109 |
| 291 | Хризантема корейская "Мальчиш-Кибальчиш" | P9 | 155,00 | 189,00 | 129 |
| 292 | Шалфей дубравный | P9 | 155,00 | 189,00 | 665 |
| 293 | Шалфей дубравный "Дварф Блу Куин" | C1 | 212,00 | 259,00 | 166 |
| 294 | Шалфей дубравный "Нью Дименшн Роуз Импр" | P9 | 155,00 | 189,00 | 207 |
| 295 | Шалфей дубравный "Нью Дименшн Роуз Импр" | C1 | 212,00 | 259,00 | 366 |
| 296 | Шалфей дубравный "Роуз Квин" | C1 | 212,00 | 259,00 | 425 |
| 297 | Шалфей дубравный "Сальвадор Блу" | C1 | 212,00 | 259,00 | 179 |
| 298 | Шалфей дубравный Сенсейшн Дип Роуз | C2 | 294,00 | 359,00 | 121 |
| 299 | Шалфей мучнистый "Виктория Блу" | P9 | 155,00 | 189,00 | 444 |
| 300 | Элимус песчаный (Колосняк песчаный) | C2 | 294,00 | 359,00 | 324 |
| 301 | Эхинацея белая | C1 | 212,00 | 259,00 | 203 |
| 302 | Эхинацея пурпурная "Примадонна Розеа" | P9 | 155,00 | 189,00 | 631 |
| 303 | Яснотка зеленчуковая | C2 | 237,00 | 289,00 | 86 |
| 304 | Ячмень гривастый | C2 | 237,00 | 289,00 | 213 |
| 305 | Ячмень гривастый | P9 | 155,00 | 189,00 | 934 |
Всего растений: 305